REXROTH 4WE 6 C6X/EG24N9K4 R900561272 Directional spool valvesCode system
Standard or Unstandard | Standard | Pressure | High Pressure | Customizable | Yes |
Trademark | XLF | Transport Package | Box and Carton Package | Specification | 12 |
Origin | China | HS Code | 8412291000 |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 5070 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 32000 rpm |
Fillet Radius ra | 0.30 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 2360 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 26000 rpm |
D | 28.0000 mm |
B | 8.00 mm |
Accessories | One Shield & Snap-Ri |
Sealed Speed Rating n3 | 17000 rpm |
d | 12.000 mm |
REXROTH 4WE 6 C6X/EG24N9K4 R900561272 Directional spool valves Calculator
Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7500 rpm; D:85.0000 mm; B:19.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:45.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Grease Speed Rating n1:7500 rpm;
Read More ...
Hexagonal head bolts:2 x 3/4-10x1-1/2; B:4.763 mm; L:277.825 mm; A3:47.625 mm; Mass locking plate:0.75 kg; A1:62.713 mm; A2:42.062 mm;
Read More ...
B4:27 mm; Lock washer:W 28; G:139.624 mm; Sleeve:S 28x4.15/16; B:24.079 mm; d3 max.:180.315 mm; Hydraulic nut:HMVC 28E; Mass adapter sleeve assembly:4.75 kg; d1:125.412 mm; Threads per inch:12;
Read More ...
d3:120 mm; B1:65 mm; Hydraulic nut:HMV 18 E; Mass adapter sleeve assembly:1.1 kg; G:M 90x2; B:19 mm; d1:82.55 mm; d:90 mm; Lock nut:KMFE 18;
Read More ...
Basic Static Radial Load Rating Co:6550 N; Dimension G:11.1 mm; Weight W:0.32 kg; Pin Dia A1:6.4 mm; Width A:34.9 mm; Dimension H:22.2 mm; Dimension C:66.7 mm; Shaft Diameter D:20 mm; Dimension B:79.4 mm; Dimension L:87.3 mm;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; B:25.00 mm; D:100.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:4900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:31000 N; d:35.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Accessories:Two Seals
Read More ...
Mass rod end:0.53 kg; d2 max.:65 mm; l7 min.:30 mm; Basic dynamic load rating C:72 kN; r1 min.:0.6 mm; B:20 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; G:M 24x2; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²;
Read More ...
d:80 mm; D:140 mm; Housing washer:GS 89316; Dw:11 mm; Mass roller and cage thrust assembly:0.42 kg; Limiting speed:2400 r/min; Basic dynamic load rating C:240 kN; Eb:137 mm; Reference speed:1200 r/min; Roller and cage thrust assembly:K 89316 TN;
Read More ...
Lock washer:W 13; Cap bolt, SAE grade:8; Stabilizing ring:2 x SR-1613; Initial grease fill:175.77 g; H2:31.75 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; End plug (suffix Y):EPR 7; Lock nut:N 13; Max. speed for Taconite seal:1000 r/min; ba:32.544 mm;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6000 rpm; Accessories:One Seal; B:16.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22400 N; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; d:75.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:24200 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; D:105.0000 mm;
Read More ...
Da max.:728 mm; Basic static load rating C0:10800 kN; B:240 mm; Basic dynamic load rating C:6765 kN; Calculation factor Y2:3.4; Calculation factor Y1:2.3; b:22.3 mm; Limiting speed:128 r/min; Mass bearing:414 kg; D1 ≈:704 mm;
Read More ...
Eb:205 mm; Fatigue load limit Pu:265 kN; Shaft washer:WS 89420; D:210 mm; Basic static load rating C0:2800 kN; Dw:22 mm; Ea:111 mm; Reference speed:700 r/min; Mass roller and cage thrust assembly:3.92 kg; Basic dynamic load rating C:680 kN;
Read More ...
Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:16000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; B:42.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Oil Speed Rating n2:22000 rpm; d:35.000 mm; D:80.0000 mm;
Read More ...
Initial grease fill:68.04 g; Labyrinth ring:2 x LOR 37; R1:46.038 mm; RG:1/4 NPT; L:285.75 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 15x2.7/16; da:61.913 mm; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; P180°:30.2 kN; Cap bolt, SAE grade:5;
Read More ...
RG:1/4 NPT; H2:30.163 mm; Housing:SAFS 515; ba:32.544 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 15x2.7/16; S:3.175 mm; PG:1/8 NPT; Ca:37.008 mm; J1:47.625 mm; H1:82.55 mm;
Read More ...
REXROTH 4WE 6 C6X/EG24N9K4 R900561272 Directional spool valves cross reference by manufacturer |
| S | s | T | a | L | A | K | J |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | 3.175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | 277.825 mm | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 30.162 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 24.155 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 320 mm | - | 670 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 679.45 mm | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | 24.75 mm | 18 mm | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 539.75 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 282.575 mm | - | - | 241.3 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 12.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | 61.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | 225.425 mm | 63.5 mm | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | 135 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 831.85 mm | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 17.25 mm | 13.155 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | 321 mm | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 16.987 mm | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 4.763 mm | - | - | - | 628.65 mm | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | 317.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | <
Related News
100x140x40 bearing dimensions tolerances
NSK NNU4920 Bearing 100x140x40 Cylindrical Roller BearingsPart Number NNU4920 Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D 140 Thickness
NA4920 Needle Roller Bearing... |
15.875x20.638x19.05 bearing number and size chart pdf
BT1012 KOYO Bearing | BT1012 bearing for sale 15.875x20.638x19KOYO BT1012 bearing for sale. 15.875x20.638x19.05. The company's bearings solutions are used in a wide variety of applications, including automobiles,
IKO BAM1012 bearing,... |
240x360x92 bearing table
Roller bearing NN3048-KOYO - 240x360x92 mm | 123BearingRoller bearing NN3048-KOYO , dim : Ø int. 240 x Ø ext. 360 x th. 92 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
NSK TL23048CAKE4 bearing,... |