Home>Products>FAG Bearing>FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball Bearings

FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball Bearings
Advance FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball Bearings is Steel Bearing Inner Ring Material your source for quality FAG Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd. 10000 .
- FAG
6236-MA-C3
- Steel
- Triple Lip
- Yes
- 4500 rpm
- 1.3750 in
- Mobilith SHC PM 220
- Standard
- Setscrew
-
Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball BearingsDimensions
Bearing Inner Ring Material: | Steel | Seal Type: | Triple Lip | End Cap Groove: | Yes |
Max Bearing Speed: | 4500 rpm | d: | 1.3750 in | Grease Type: | Mobilith SHC PM 220 |
Ring Size: | Standard | Bearing Locking Device: | Setscrew | Bearing Family: | Setscrew Ball Bearin |
Flinger Type: | Rubberized |
FAGTechnology
Structure | concentric | Material | customized | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | machine ring | Keyword | machine ring | Processing Type | Cnc Turning, Milling, Drilling |
Certification | ISO9001:2008/ TS16949:2009 | Application | Mechanical Industry, Industrial Equipment, ship, marine | Package | suitable package for transport by sea, rail, air or other ways |
Type | OEM forging | Tolerance | 0.01mm |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Manufacturing Plant Location | Crossville, TN - DC |
Bearing Duty | Normal Duty |
Self Aligning | Yes |
Seal Type | Single Lip |
Brand | Baldor-Dodge |
d | 0.7500 in |
Ball Material | Steel |
Bearing Family | Grip Tight Ball Bear |
Housing Type | Narrow Slot Take-Up |
We Provide Extensive FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball Bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
FAG 6236-MA-C3 Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
E | N | Z | J | B | C | H | m | |
23028-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53324-MP | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
61904-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7011-C-T-P4S-DBL | - | 16mm | - | - | - | 25.7 kN | 161 mm | - |
2317-M | - | M14 | 51.8 mm | - | 38.1 mm | - | - | - |
7318-B-MP-UA | - | - | 90.5 mm | - | - | - | - | - |
6308-2RSR-S1-L077 | - | M8 | - | 50.8 mm | - | - | - | - |
6306-RSR | - | - | - | 150 mm | - | - | 54 mm | - |
7319-B-MP-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71911-C-2RSD-T-P4S-UL | - | 18mm | - | - | - | 43.55 kN | 222 mm | - |
NU222-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-407-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2Z-NR | - | - | - | - | 49.2 mm | 31.85 kN | 120 mm | - |
23148-B-K-MB-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207-B-TVP | - | - | 64.4 mm | 184 mm | - | - | - | - |
6016-P5 | 25 mm | - | - | - | 61.8 mm | - | - | - |
54410 | - | - | - | - | 96 mm | 96 kN | - | - |
6203-2RSR-C4 | - | 14mm | - | 119 mm | - | - | 39.7 mm | - |
6320-2RSR-C3 | - | - | - | - | 27 mm | 14 kN | - | - |
6306-2Z | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
1311-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61912-2RSR | - | 17mm | - | 137 mm | 29 mm | - | - | - |
52322-FP | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
B7003-C-T-A-P4-UL | - | 11mm | - | - | - | - | - | - |
22344-K-MB | - | 12mm | - | 70 mm | 34 mm | - | - | - |
NU252-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/850-MB-C3 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
63/28-2Z | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - |
61872-MA-P64 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
24130-BS-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 32.5 mm | - | - | 8 mm |
2203-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RSR-C2 | 9 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
638/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212-E-TVP2-C3 | - | - | 70.3 mm | 150 mm | 41.2 mm | - | - | - |
7220-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | 11,5mm | - | - | 36.4 mm | 19.5 kN | - | - |
6205-M-P52 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
QJ216-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51148-MP | - | 11,5mm | - | - | - | 14 kN | - | - |
6205-2Z | - | 19mm | - | - | 55.6 mm | 43.55 kN | - | - |
201589-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71936-C-T-P4S-K5-UL | - | 22mm | - | - | 30 mm | - | - | - |
7305-B-JP | - | - | - | 78 mm | 31 mm | 12.8 kN | - | - |
B7026-E-T-P4S-QUM | - | 11,5mm | - | 70 mm | 34 mm | - | - | - |
6220-C4-S1 | - | - | 68.4 mm | - | 49.2 mm | - | - | - |
6202-Z-NR-C3 | - | M8 | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
NU2230-E-M1A-C3 | - | 11mm | 63.5 mm | - | - | - | - | - |
7360-B-MP | - | 29mm | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
6226-M-P5 | - | - | - | 148 mm | 42.8 mm | 31.85 kN | - | - |
30217-A | - | 20mm | - | 184 mm | 65.1 mm | - | - | - |
6001-Z-C3 | - | 12mm | - | 100 mm | - | - | - | - |
6020-C2 | - | - | - | 100 mm | 48 mm | 33.5 kN | - | - |
6201-P6 | - | - | 68.6 mm | - | - | - | - | - |
HC7019-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
6010-2RSR-NR-C3 | - | - | 82 mm | 130 mm | - | 43.55 kN | - | - |
S6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51101 | - | 12mm | - | 70 mm | - | 14 kN | - | - |
NU334-E-TB-M1-C3 | - | - | 16.4 mm | - | - | - | 33.3 mm | - |
3309-DA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315-K-M | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
NJ2322-E-M1 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
53416-FP | - | 19mm | - | - | 34 mm | - | - | - |
NJ206-E-TVP2 | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
6203-C-2HRS | - | - | - | 146 mm | 49.2 mm | - | 105 mm | - |
B7022-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-TVP-P5-UA | - | 14mm | - | 126 mm | 42.9 mm | 25.7 kN | 47.6 mm | - |
B7210-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-Z-C3 | - | - | - | - | 49.2 mm | 21 mm | - | - |
2309-2RS-TVH | - | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN | - | - |
SAF511D-U | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
239/560-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | 30.2 mm | 31.85 kN | - | - |
6203-C3 | - | - | - | - | 30 mm | 19.5 kN | - | - |
22312-E1-C3 | - | - | - | - | 65.1 mm | 52.5 kN | 69.9 mm | - |
NUP311-E-TVP2 | - | 11,5mm | - | - | 34 mm | - | - | - |
61822-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
61813-Y | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
QJ317-N2-MPA | - | - | - | - | 19.84 mm | 16.67 mm | - | - |
23238-B-K-MB | - | - | - | 150 mm | - | 43.55 kN | - | - |
7209-B-JP-UA | - | M10 | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
B7217-C-T-P4S-DUL | - | 25mm | - | 250 mm | 71 mm | 81.6 kN | - | - |
23992-B-MB-C3 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
32318-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32304-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
524599 | - | - | 46.3 mm | - | 30 mm | 19.5 kN | - | - |
NU315-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-C-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
7001-C-T-PA-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403-2RSR-C3 | - | - | - | - | 41.2 mm | - | 120 mm | - |
118HEDUL | - | - | - | 159 mm | - | - | 57.2 mm | - |
51213 | - | - | - | 152 mm | - | 62 kN | - | - |
32004-X | - | - | 62.7 mm | - | - | - | 89 mm | - |
3308-BD-2Z-C3 | - | M14 | - | - | - | 19.5 kN | 42.9 mm | - |
HCS7007-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630-B-MB-C3 | - | 16mm | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
23960-B-MB | - | - | - | - | 42.9 mm | 25.7 kN | 155 mm | - |
6001-2Z-C3 | - | 19mm | - | - | 34 mm | - | - | - |
62214-2RSR | - | - | 70.7 mm | - | 23.8 mm | - | - | - |
22216-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1-C4 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
30315-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-2Z-C3 | - | 16mm | - | - | 25.4 mm | - | 156 mm | - |
B7026-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
NJ326-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hm516410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd.
- AddressLinQing City YanDian Town,LiaoCheng City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234278
- Fax
Related News
100x140x40 bearing dimensions tolerances |
15.875x20.638x19.05 bearing number and size chart pdf |
240x360x92 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf 3202 Bearing
- skf 6314 c3 Bearing
- tmbs 100e Bearing
- 22211 e Bearing