Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 Piston Pump PV Series

Vickers PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 Piston Pump PV Series
Vickers PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 Piston Pump PV Series, Units and Housings CAD Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd. models , 32 Outer Diameter D(φ) Vickers Piston Pump PV Series Manufacturing Service . Get Your Free. 4.5 I.D.(φ)
- Vickers
PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1
- 4.5
- 32
- No
- 304 Stainless Steel
- 6
- 4
- 22 Days or more
-
Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1Compare similar products
I.D.(φ): | 4.5 | Outer Diameter D(φ): | 32 | Surface Treatment: | No |
Material: | 304 Stainless Steel | RoHS: | 6 | Thickness T(mm): | 4 |
Days to Ship: | 22 Days or more |
VickersCode system
Vickers PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7013 CB/P4A |
Dimensione (mm) | 100x65x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 20.1 mm |
da - min. | 71 mm |
da - max. | 77.4 mm |
db - min. | 71 mm |
db - max. | 75.8 mm |
Da - max. | 94 mm |
Db - max. | 96.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 15.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.9 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.55 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 27 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.7 |
Classe di precarico A - GA | 41 N |
Classe di precarico B - GB | 98 N |
Classe di precarico C - GC | 295 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 41 N/micron |
Classe di precarico B | 54 N/micron |
Classe di precarico C | 85 N/micron |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 71 mm |
da max. | 77.4 mm |
db min. | 71 mm |
db max. | 75.8 mm |
Da max. | 94 mm |
Db max. | 96.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 19.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.55 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 27 |
Classe di precarico A GA | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 41 N/µm |
Classe di precarico B GB | 98 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 54 N/µm |
Classe di precarico C GC | 295 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 85 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 9.7 |
Cuscinetto di massa | 0.47 kg |
Vickers PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 Piston Pump PV Series Cad Models
Contact Us

- Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd.
- AddressLinQing City YanDian Town,LiaoCheng City,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234278
- Fax
Related News
100x140x40 bearing dimensions tolerances |
15.875x20.638x19.05 bearing number and size chart pdf |
240x360x92 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf 3202 Bearing
- skf 6314 c3 Bearing
- tmbs 100e Bearing
- 22211 e Bearing